Salam hangat pengunjung blog, mahasiswa, calon INVESTOR, FRANCHISEE dan orang-orang yang berkeinginan SUKSES. Kali ini admin akan memposting 1 dari 3 paket pilihan INVESTASI LAUNDRY ASRI.
Berikut ini fasilitas yang akan diperoleh FRANCHISEE :
Catatan. Update 1/11/2012. Harga dan spek berubah sewaktu-waktu sebelum ada transkasi pembelian Franchise dan transfer pembayaran.
Berikut ini fasilitas yang akan diperoleh FRANCHISEE :
PAKET INVESTASI 85 JT | |||||
NO | KETERANGAN | UNIT | HARGA | SUB TOTAL | TOTAL |
A | FRONT OFFICE | ||||
Spanduk 3m dan rangka | 1 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | ||
Neon Box | 1 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | ||
Pc dan SIAP Toko7 | 1 | Rp 6.600.000 | Rp 6.600.000 | ||
Rak serbaguna | 1 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | ||
Meja dan kursi kasir | 1 | Rp 700.000 | Rp 700.000 | ||
Timbangan dan ATK | 1 | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 | + | |
Rp 11.800.000 | |||||
B | BACK OFFICE | ||||
Dept Washing | |||||
Peralatan | |||||
a. Mesin cuci Front Loading | 4 | Rp 7.000.000 | Rp 28.000.000 | ||
b. Mesin Pengering | 2 | Rp 12.000.000 | Rp 24.000.000 | ||
b. Instalasi air | 6 | Rp 100.000 | Rp 600.000 | ||
c. Instalasi listrik | 6 | Rp 200.000 | Rp 1.200.000 | ||
d. Hanger | 50 | Rp 1.000 | Rp 50.000 | ||
e. Set jemuran | 5 | Rp 50.000 | Rp 250.000 | + | |
Bahan | Rp 54.100.000 | ||||
a. Sabun (kg) | 8 | Rp 15.000 | Rp 120.000 | ||
b. Softener (kg) | 25 | Rp 20.000 | Rp 500.000 | + | |
Rp 620.000 | |||||
Dept Ironing | |||||
Peralatan | |||||
a. Meja setrika | 4 | Rp 100.000 | Rp 400.000 | ||
b. Setrika | 4 | Rp 100.000 | Rp 400.000 | ||
c. Alat semprot | 4 | Rp 15.000 | Rp 60.000 | ||
d. Kursi | 4 | Rp 100.000 | Rp 400.000 | ||
Bahan | |||||
a. Anti Jamur (karton) | 20 | Rp 25.000 | Rp 500.000 | + | |
Rp 1.760.000 | |||||
Dept Packing | |||||
Peralatan | |||||
a. Polybag (bendel) | 15 | Rp 20.000 | Rp 300.000 | ||
b. Stiker Brand | 1 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | ||
c. Lakban | 15 | Rp 10.000 | Rp 150.000 | ||
d. Gunting | 4 | Rp 10.000 | Rp 40.000 | + | |
Rp 1.490.000 | |||||
C | BIAYA PRA PENGEMBANGAN | 1 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 |
D | Licence Fee BerMITRA ( 5 thn ) | 1 | Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000 |
TOTAL INVESTASI | Rp 85.770.000 |
Catatan. Update 1/11/2012. Harga dan spek berubah sewaktu-waktu sebelum ada transkasi pembelian Franchise dan transfer pembayaran.